Triathlon Club Villeparisis Résultats 2022
Résultats 2022
Un Ironman de plus au Club Bravo Aurélien
Natation | Vélo | CAP | Temps total |
1:39:13 | 7:44:31 | 5:39:09 | 15:27:43 |
SaintéLyon 2022 | |
78km Aurélien Surmont en 15h37 |
15KM | |||||||
152 | 118 | DALLE-MOLLE Dominique | Homme | M5H | 11 | 1:19:50 | 11,27 |
393 | 537 | CRINIERE Baptiste | Homme | CAH | 1 | 1:31:35 | 9,83 |
431 | 181 | BEGUE Laurent | Homme | M4H | 41 | 1:33:35 | 9,62 |
432 | 156 | BUISSONNIER Patrick | Homme | M4H | 42 | 1:33:36 | 9,62 |
435 | 180 | PERY-KASZA Frederic | Homme | M3H | 64 | 1:33:38 | 9,61 |
617 | 124 | LEON Caroline | Femme | M1F | 27 | 1:50:20 | 8,16 |
618 | 119 | DALLE-MOLLE Adele | Femme | M5F | 8 | 1:50:20 | 8,16 |
29KM | |||||||
60 | 1301 | FOURGOUX Nicolas | Homme | M2H | 6 | 2:31:41 | 11,47 |
TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE 2022 Distance S
NOM Prénom | Rg. | Rang / Cat. | Cat. | # 1 | Place | # 2 | Place (gain) | # 3 | Place (gain) | Total |
ALBINO Jean-Paul | 297 | 14 | V3M | 0:17:20 | 425 | 0:39:03 | 169 (+169) | 0:24:30 | 476 (-41) | 1:20:52.0 |
GARCIN ROUX Emilie | 546 | 11 | VEF | 0:19:44 | 674 | 0:43:28 | 446 (+136) | 0:25:33 | 590 (-8) | 1:28:42.5 |
BUISSONNIER Patrick | 649 | 29 | V4M | 0:18:55 | 588 | 0:44:53 | 572 (+18) | 0:27:38 | 772 (-79) | 1:31:25.0 |
LEON Caroline | 1019 | 40 | VEF | 0:25:05 | 997 | 1:06:41 | 1 019 (-22) | 0:30:16 | 908 (0) | 2:02:00.4 |
DALLE MOLLE Adele | 1020 | 3 | V5F | 0:25:06 | 998 | 1:06:41 | 1 020 (-22) | 0:30:16 | 907 (0) | 2:02:00.4 |
TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE 2022 Distance M
NOM Prénom | Rg. | Rang / Cat. | Cat. | # 1 | Place | # 2 | Place (gain) | # 3 | Place (gain) | Total |
FOURGOUX Nicolas | 246 | 27 | VEM | 0:32:08 | 275 | 1:15:01 | 394 (-40) | 0:42:58 | 170 (+69) | 2:30:05.2 |
BUISSONNIER Franck | 527 | 14 | V4M | 0:32:39 | 307 | 1:18:05 | 501 (-107) | 0:55:14 | 674 (-113) | 2:45:56.9 |
DALLE MOLLE Dominique | 528 | 9 | V5M | 0:35:01 | 453 | 1:22:05 | 640 (-141) | 0:48:52 | 423 (+66) | 2:45:57.0 |
LAGIER Eric | 651 | 22 | V4M | 0:34:21 | 425 | 1:23:10 | 668 (-183) | 0:55:55 | 697 (-43) | 2:53:24.7 |
Distance L
Paulo. P en 5h15
Marath’bleau 41 KM – 910 D+
POSITION | TPS RÉEL | NOM-PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS OFFICIEL |
332 | 05:44:08 | ALBINO Jean-Paul | CS.COURTRY | 1075 | M3M (48 / 62) | 7,1 | 05:44:20 |
333 | 05:44:10 | GARCIN ROUX Emilie | CS.COURTRY | 1074 | M1F (10 / 12) | 7,1 | 05:44:22 |
Trophée Philippe Mahut 26 KM – 630 D+
POSITION | TPS RÉEL | NOM-PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS OFFICIEL |
193 | 02:57:13 | Kerguen Grégory | CS.COURTRY | 2159 | M0M (31 / 61) | 8,8 | 02:57:18 |
194 | 02:57:14 | DALLE MOLLE Dominique | CS.COURTRY | 2157 | M5M (4 / 17) | 8,8 | 02:57:18 |
494 | 03:50:22 | BUISSONNIER Franck | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 2565 | M4M (26 / 31) | 6,7 | 03:50:51 |
497 | 03:51:01 | BUISSONNIER Patrick | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 2177 | M4M (28 / 31) | 6,7 | 03:51:30 |
543 | 04:19:16 | LEON Caroline | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 2161 | M1F (27 / 29) | 6 | 04:19:45 |
Grand trail des Templiers 80km :
Greg et Dominique en 16h28
Émilie et Paulo en 17h02
Marathon des Causses 36 km :
Adèle et Franck en 8h19
Distance S
Pépé en 1h36
Distance M :
Pépé et Franck en 2h50
Distance M :
(suite à un problème de bactérie dans l’eau le triathlon est transformé en Duathlon).
Éric en 3h02
Distance L :
Bruno en 5h53 et Paulo. P en 6h10
Distance M :
Loic en 2h35
Éric en 2h55
Distance S :
Dominique en 1h45
Distance M :
Nicolas en 2h21
Paulo. P et Dominique en 2h32
Franck et Éric en 2h38
Triathlon des lacs distance S
Rang | Dossard | Nom Prénom | Tps | Natation | Clt | T1 | Vélo | Clt | V(Km/h) | T2 | Course | Clt |
111 | 293 | Kerguen Grégory | 01:25:31 | 00:12:43 | 130 | 00:02:31 | 00:46:27 | 166 | 29,7 | 00:01 00 | 00:21:55 | 85 |
165 | 284 | Dalle-Molle Dominique | 01:29:19 | 00:13:40 | 168 | 00:02:32 | 00:48:22 | 223 | 28,5 | 00:01 00 | 00:23:14 | 130 |
218 | 279 | Albino Jean Paul | 01:33:21 | 00:14:24 | 218 | 00:02:54 | 00:47:46 | 208 | 28,9 | 00:02 00 | 00:25:59 | 234 |
228 | 303 | Buissonnier Franck | 01:34:06 | 00:12:28 | 110 | 00:02:52 | 00:48:54 | 236 | 28,2 | 00:01 00 | 00:28:00 | 299 |
286 | 278 | Garcin Roux Émilie | 01:38:27 | 00:16:47 | 366 | 00:02:39 | 00:51:04 | 285 | 27,0 | 00:02 00 | 00:25:54 | 230 |
299 | 286 | Pery-Kasza Frédéric | 01:39:22 | 00:14:48 | 250 | 00:03:38 | 00:50:36 | 275 | 27,3 | 00:02 00 | 00:27:39 | 290 |
390 | 287 | Buissonnier Patrick | 01:49:38 | 00:14:06 | 198 | 00:03:32 | 00:56:54 | 397 | 24,3 | 00:03 00 | 00:32:05 | 393 |
422 | 285 | Dalle-Molle Adèle | 01:59:38 | 00:19:53 | 433 | 00:03:54 | 01:00:44 | 423 | 22,4 | 00:03 00 | 00:32:02 | 391 |
Distance M :
Paulo. P et Bruno en 2h47
Distance S :
Pépé en 1h35